Description
40G QSFP+ ESR4300 m, 4x λ850 nm, MTP/MPO-8/12, Multimode
- Universal QSFP+ Transceiver
- Use 3CBOX to configure to almost any vendor
- For 40GBASE-ESR4 Ethernet links
- Supported Data Rates: 41.2 Gbit/s (4x 10.3 Gbit/s)
- Up to 300 m via Multimode OM3
- MTP/MPO-8/12 Connector
SPECIFICATION
| FORM FACTOR | QSFP+ |
|---|---|
| CONNECTOR / POLISH | MTP/MPO-8/12 PC |
| INTERFACE | Multimode |
| TYPE | ESR4 |
| DISTANCE | 300 m |
| TEMPERATURE RANGE | 0°C - 70°C |
| LANE COUNT | 4 x (Tx/Rx) |
| BANDWIDTH | 41.2 Gbit/s |
| BANDWITH PER LANE | 10.3 Gbit/s |
| DIGITAL DIAGNOSTIC MANAGEMENT (DDM) | Yes, internally calibrated |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 1.5 W |
| CDR | none |
| SGMII | No |
| INBUILT FEC | No |
| POWERBUDGET (DB) | 1.9 dB |
| TRANSMIT MIN/MAX PER LANE | -7.6 dBm / 2.4 dBm |
| RECEIVER MIN/MAX PER LANE | -9.5 dBm / 3.4 dBm (overload) |
| WAVELENGTH TX (TYPICAL) | 4x 850 nm |
| WAVELENGTH TX (RANGE) | 840 - 860 nm |
|---|---|
| WAVELENGTH RX (TYPICAL) | 4x 850 nm |
| LASER | VCSEL |
| RECEIVER TYPE | PIN |
| MODULATION | NRZ |
| TRANSMIT AND DISPERSION PENALTY | |
| EXTINCTION RATIO | 3 dB |
| SUPPORTED PROTOCOLS | 40G Ethernet, 10G Ethernet |
TESTING


