Description
16G FIBRE CHANNEL SFP+, 100 GHZ GRID - C-BAND DWDM WITH DUAL CDR40 km / 14 dB, LC-Duplex
- Universal Fibre Channel SFP+ Transceiver - 100 GHz Grid - C-Band
- Use 3CBOX to configure to almost any vendor
- DWDM for multiple applications over one duplex fiber
- Fibre Channel (FC) support for storage area network (SAN) interconnect
- Supported Data Rates: 4.25 Gbit/s - 14.03 Gbit/s with dual CDR
- Powerbudget of 14 dB for up to 40 km using an OS2 ITU-T G.652 fiber
SPECIFICATION
| FORM FACTOR | SFP+ |
|---|---|
| CONNECTOR / POLISH | LC-Duplex PC |
| INTERFACE | DWDM |
| TYPE | 16G FC LW |
| DISTANCE | 40 km |
| TEMPERATURE RANGE | 0°C - 70°C |
| BANDWIDTH | 4.25 Gbit/s - 14.03 Gbit/s |
| DIGITAL DIAGNOSTIC MANAGEMENT (DDM) | Yes, internally calibrated |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 2 W |
| CDR | TX and RX |
| INBUILT FEC | No |
| POWERBUDGET (DB) | 14 dB |
| TRANSMIT MIN/MAX PER LANE | 0 dBm / 4 dBm |
| RECEIVER MIN/MAX PER LANE | -14 dBm / 0 dBm (overload) |
| WAVELENGTH RX (RANGE) | 1260 - 1565 nm |
|---|---|
| LASER | EML |
| RECEIVER TYPE | PIN |
| MODULATION | NRZ |
| TRANSMIT AND DISPERSION PENALTY | 2 dB |
| EXTINCTION RATIO | 8.2 dB |
| SUPPORTED PROTOCOLS | 16G Fibre Channel, 4G Fibre Channel, 8G Fibre Channel |
Tesing


