Description
12G UHD SDI VIDEO SFP+ CWDM WITH DUAL CDR~40 km / 14 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex
- Universal SDI SFP+ Transceiver - CWDM
- Use 3CBOX to configure to almost any vendor
- CWDM for multiple applications over one duplex fiber
- Supported Data Rates: 270 Mbit/s - 11.88 Gbit/s with dual CDR
- Powerbudget of 14 dB for up to 40 km using an OS2 ITU-T G.652 fiber
SPECIFICATION
| FORM FACTOR | SFP+ |
|---|---|
| CONNECTOR / POLISH | LC-Duplex PC |
| INTERFACE | CWDM |
| TYPE | CWDM 12G UHD SDI |
| DISTANCE | 40 km |
| TEMPERATURE RANGE | 0°C - 70°C |
| BANDWIDTH | 270 Mbit/s - 11.88 Gbit/s |
| DIGITAL DIAGNOSTIC MANAGEMENT (DDM) | Internally Calibrated |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 2 W |
| CDR | TX and RX |
| INBUILT FEC | No |
| POWERBUDGET (DB) | 14 dB |
| TRANSMIT MIN/MAX PER LANE | 0 dBm / 5 dBm |
| RECEIVER MIN/MAX PER LANE | -14 dBm / 0.5 dBm (overload) |
| LASER | DFB |
| RECEIVER TYPE | PIN |
| MODULATION | NRZ |
| EXTINCTION RATIO | 3.5dB |
| SUPPORTED PROTOCOLS | 12G UHD SDI |
Testing


