Description
10G SFP+ ZR+ 100 km, λ1550 nm, LC-Duplex, Singlemode
- Universal SFP+ Transceiver
- Use 3CBOX to configure to almost any vendor
- For 10GBASE-ZR+ Ethernet links
- Supported Data Rates: 9.95 Gbit/s - 11.3 Gbit/s
- Up to 100 km via Singlemode OS2
- LC-Duplex Connector
SPECIFICATION
| FORM FACTOR | SFP+ |
|---|---|
| CONNECTOR / POLISH | LC-Duplex PC |
| INTERFACE | Singlemode |
| TYPE | ZR+ |
| DISTANCE | 100KM |
| TEMPERATURE RANGE | 0°C - 70°C |
| BANDWIDTH | 9.95 Gbit/s - 11.3 Gbit/s |
| DIGITAL DIAGNOSTIC MANAGEMENT (DDM) | Yes, internally calibrated |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 1.8 W |
| CDR | TX and RX |
| SGMII | No |
| INBUILT FEC | No |
| POWERBUDGET (DB) | 25 dB |
| TRANSMIT MIN/MAX PER LANE | 1 dBm / 5 dBm |
| RECEIVER MIN/MAX PER LANE | -24 dBm / -7 dBm (overload) |
| WAVELENGTH TX (TYPICAL) | 1550 nm |
| WAVELENGTH TX (RANGE) | 1520 - 1580 nm |
|---|---|
| WAVELENGTH RX (TYPICAL) | 1550 nm |
| WAVELENGTH RX (RANGE) | 1260 - 1600 nm |
| LASER | EML |
| RECEIVER TYPE | APD |
| MODULATION | NRZ |
| TRANSMIT AND DISPERSION PENALTY | 4 dB |
| DISPERSION TOLERANCE | 0 ps/nm to 1,600 ps/nm |
| EXTINCTION RATIO | 9 dB |
| SUPPORTED PROTOCOLS | 10G Ethernet, 10G FC, OTU2, STM-64 |
Testing


