Description
10G SFP+, 100 GHZ GRID - C-BAND DWDM ZR WITH DUAL CDR80 km / 23 dB, LC-Duplex
- Universal SFP+ Transceiver- 100 GHz Grid - C-Band
- Use 3CBOX to configure to almost any vendor
- DWDM for multiple applications over one duplex fiber
- For 10GBASE-ZR Ethernet links
- Supported Data Rates: 9.95 Gbit/s - 11.1 Gbit/s with dual CDR
- Powerbudget of 23 dB for up to 80 km using an OS2 ITU-T G.652 fiber
SPECIFICATION
| FORM FACTOR | SFP+ |
|---|---|
| CONNECTOR / POLISH | LC-Duplex PC |
| INTERFACE | DWDM |
| TYPE | DWDM ZR |
| DISTANCE | 80KM |
| TEMPERATURE RANGE | 0°C - 70°C |
| BANDWIDTH | 9.95 Gbit/s - 11.1 Gbit/s |
| DIGITAL DIAGNOSTIC MANAGEMENT (DDM) | Yes, internally calibrated |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 2.2W |
| CDR | TX and RX |
| INBUILT FEC | No |
| POWERBUDGET (DB) | 23 dB |
| TRANSMIT MIN/MAX PER LANE | 0 dBm / 5 dBm |
| RECEIVER MIN/MAX PER LANE | -23 dBm / 8 dBm (overload) |
| WAVELENGTH RX (RANGE) | 1260 - 1620 nm |
|---|---|
| LASER | EML |
| RECEIVER TYPE | APD |
| MODULATION | NRZ |
| TRANSMIT AND DISPERSION PENALTY | 3.5 dB |
| DISPERSION TOLERANCE | -500 ps/nm to 1,600 ps/nm |
| EXTINCTION RATIO | 8.2 dB |
| SUPPORTED PROTOCOLS | 10G Ethernet, STM-64 |
Testing


