Description
10G SFP+ BIDI ZR WITH DUAL CDR80 km, ᵀˣ1490 / ᴿˣ1550 nm, LC-Simplex, Singlemode
- Universal SFP+BIDI Transceiver
- Use 3CBOX to configure to almost any vendor
- Double your bandwith by using only one fiber for transmit and receive
- For 10GBASE-ZR Ethernet links
- Integrated Clock-Data-Recovery (CDR)
- Supported Data Rates: 9.95 Gbit/s - 11.3 Gbit/s
- Up to 80 km via Singlemode OS2
- LC-Simplex Connector
SPECIFICATION
| FORM FACTOR | SFP+ |
|---|---|
| CONNECTOR / POLISH | LC-Simplex UPC |
| INTERFACE | Singlemode BiDi |
| TYPE | BiDi ZR |
| DISTANCE | 80KM |
| TEMPERATURE RANGE | 0°C - 70°C |
| BANDWIDTH | 9.95 Gbit/s - 11.3 Gbit/s |
| DIGITAL DIAGNOSTIC MANAGEMENT (DDM) | Yes, internally calibrated |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 2 W |
| CDR | TX and RX |
| SGMII | No |
| INBUILT FEC | No |
| POWERBUDGET (DB) | 22 dB |
| TRANSMIT MIN/MAX PER LANE | -1 dBm / 4 dBm |
| RECEIVER MIN/MAX PER LANE | -23 dBm / -6 dBm (overload) |
| WAVELENGTH TX (TYPICAL) | 1490 nm |
| WAVELENGTH TX (RANGE) | 1480 - 1500 nm |
|---|---|
| WAVELENGTH RX (TYPICAL) | 1550 nm |
| WAVELENGTH RX (RANGE) | 1540 - 1560 nm |
| LASER | EML |
| RECEIVER TYPE | APD |
| MODULATION | NRZ |
| TRANSMIT AND DISPERSION PENALTY | 3 dB |
| EXTINCTION RATIO | 7.5 dB |
| SUPPORTED PROTOCOLS | 10G Ethernet |
Testing


